Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 31 | 32 | 70,2% |
2º Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 62,3% |
3º Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 62,3% |
4º Atlético | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 50 | 11 | 55,9% |
5º Botafogo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 51,8% |
6º Atlético-PR | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 50,0% |
7º Corinthians | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 48,2% |
8º Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 46,5% |
9º Grêmio | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 46,5% |
10º São Paulo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 45,6% |
11º Chapecoense | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 53 | -4 | 46,8% |
12º Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 44,7% |
13º Fluminense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 43,9% |
14º Sport | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 41,2% |
15º Coritiba | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 43 | -2 | 40,4% |
16º Vitória | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 39,5% |
17º Internacional | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 37,7% |
18º Figueirense | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 32,5% |
19º Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 70 | -25 | 27,2% |
20º América | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 24,6% |
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento-ClubSports.